GROUP – I
Does not need a VISA; however they have to show at the immigration border:
1. Yellow Fever Certificate of Vaccination (for certain tropical places)
2. Valid passport with a minimum validity of 6 months.
3. Fees (NO COST)
| PAIS | CONTINENTE |
| ALEMANIA | EUROPA |
| ANDORRA | EUROPA |
| ARGENTINA | AMERICA |
| AUSTRALIA | OCEANIA |
| AUSTRIA | EUROPA |
| BELGICA | EUROPA |
| BRASIL | AMERICA |
| CANADA | AMERICA |
| CHILE | AMERICA |
| COLOMBIA | AMERICA |
| COSTA RICA | AMERICA |
| CROACIA | EUROPA |
| DINAMARCA | EUROPA |
| ECUADOR | AMERICA |
| ESLOVENIA | EUROPA |
| ESLOVAQUIA | EUROPA |
| ESPAÑA | EUROPA |
| ESTONIA | EUROPA |
| FILIPINAS | ASIA |
| FINLANDIA | EUROPA |
| FRANCIA | EUROPA |
| GRECIA | EUROPA |
| HUNGRIA | EUROPA |
| IRLANDA | EUROPA |
| ISLANDIA | EUROPA |
| ITALIA | EUROPA |
| JAPON | ASIA |
| LETONIA | EUROPA |
| LIECHTENSTEIN | EUROPA |
| LITUANIA | EUROPA |
| LUXEMBURGO | EUROPA |
| MEXICO | AMERICA |
| MONACO | EUROPA |
| NORUEGA | EUROPA |
| NUEVA ZELANDIA | OCEANIA |
| PAÍSES BAJOS | EUROPA |
| PALESTINA | ASIA |
| PANAMA | AMERICA |
| PARAGUAY | AMERICA |
| PERU | AMERICA |
| POLONIA | EUROPA |
| PORTUGAL | EUROPA |
| REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | EUROPA |
| REPÚBLICA CHECA | EUROPA |
| SUECIA | EUROPA |
| SUIZA | EUROPA |
| TURQUIA | ASIA |
| URUGUAY | AMERICA |
| VATICANO | EUROPA |
| VENEZUELA | AMERICA |
GROUP – II
1. Application form https://visas.cancilleria.gob.bo/#/
2. Plane tickets or Flights details
3. Hotel Bookings or invitation Letter signed by Notary Public in Bolivia
4. Bank statements (last 3 months)
5. Yellow Fever Certificate of Vaccination
6. Valid passport with a minimum validity of 6 months
7. Two passport size photographs (white background)
*Send the above requirements/paperwork on .pdf format to the Consulate email address: consulate@bolivianembassy.co.uk; requesting an appointment for the Visa Application.
8. Fees ($us TBA) The cost must be paid in pounds, according to the consular fees
Note.-Original and Photocopy of all documents
| PAIS | CONTINENTE |
| ALBANIA | EUROPA |
| ANTIGUA Y BARBUDA | AMERICA |
| ARABIA SAUDITA | ASIA |
| ARMENIA | ASIA |
| ARGELIA | AFRICA |
| AZERBAYAN | ASIA |
| BAHAMAS | AMERICA |
| BAHREIN | ASIA |
| BANGLADESH | ASIA |
| BARBADOS | AMERICA |
| BELARUS | AMERICA |
| BELICE | AMERICA |
| BENIN | AFRICA |
| BOSNIA – HERZEGOVINA | EUROPA |
| BOTSWANA | AFRICA |
| BRUNEI DARUSSALAM | ASIA |
| BULGARIA | EUROPA |
| BURKINA FASO | AFRICA |
| BURUNDI | AFRICA |
| CABO VERDE | AFRICA |
| CAMERUM | AFRICA |
| CHINA ( INCLUYENDO HONG KONG, TAIWAN, MACAO) | ASIA |
| CHIPRE | EUROPA |
| COMORAS | AFRICA |
| COSTA DE MARFIL | AFRICA |
| CUBA | AMERICA |
| DJIBOUTI | AFRICA |
| DOMINICA | AMERICA |
| EGIPTO | AFRICA |
| EL SALVADOR | AMERICA |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | ASIA |
| ERITREA | AFRICA |
| ETIOPIA | AFRICA |
| FEDERACION DE RUSIA | EUROPA |
| FIJI | OCEANIA |
| GABON | AFRICA |
| GAMBIA | AFRICA |
| GEORGIA | ASIA |
| GHANA | AFRICA |
| GRANADA | AMERICA |
| GUATEMALA | AMERICA |
| GUINEA | AFRICA |
| GUINEA – BISSAU | AFRICA |
| GUINEA ECUATORIAL | AFRICA |
| GUYANA | AMERICA |
| HAITI | AMERICA |
| HONDURAS | AMERICA |
| INDIA | ASIA |
| IRAN | ASIA |
| ISLAS MARSHALL | OCEANIA |
| ISLAS SALOMON | OCEANIA |
| JAMAICA | AMERICA |
| JORDANIA | ASIA |
| KASAJASTAN | ASIA |
| KENIA | AFRICA |
| KIRGUISTAN | ASIA |
| KIRIBATI | ASIA |
| KUWAIT | ASIA |
| LESOTHO | AFRICA |
| LIBANO | ASIA |
| LIBERIA | AFRICA |
| MACEDONIA | EUROPA |
| MADAGASCAR | AFRICA |
| MALASIA | ASIA |
| MALAWI | AFRICA |
| MALDIVAS | ASIA |
| MALI | AFRICA |
| MALTA | EUROPA |
| MARRUECOS | AFRICA |
| MAURICIO | AFRICA |
| MAURITANIA | AFRICA |
| MICRONESIA | OCEANIA |
| MOLDOVA | EUROPA |
| MONGOLIA | ASIA |
| MONTENEGRO | EUROPA |
| MOZAMBIQUE | AFRICA |
| MYANMAR | ASIA |
| NAMIBIA | AFRICA |
| NAURU | OCEANIA |
| NEPAL | ASIA |
| NICARAGUA | AMERICA |
| NIGER | AFRICA |
| OMAN | ASIA |
| PALAU | OCEANIA |
| PAPUA NUEVA GUINEA | OCEANIA |
| QATAR | ASIA |
| REPUBLICA CENTRO AFRICANA | AFRICA |
| REPUBLICA COREA | ASIA |
| REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA | AFRICA |
| RUMANIA | EUROPA |
| SAINT KITTS Y NEVIS | AMERICA |
| SAMOA | ASIA |
| SAN MARINO | EUROPA |
| SANTA LUCIA | AMERICA |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | AMERICA |
| SANTO TOME Y PRINCIPE | AMERICA |
| SINGAPUR | ASIA |
| SIERRA LEONA | AFRICA |
| SRI LANKA | ASIA |
| SENEGAL | AFRICA |
| SERBIA | EUROPA |
| SEYCHELLES | ASIA |
| SUDAFRICA | AFRICA |
| SURINAM | AMERICA |
| SWAZILANDIA | AFRICA |
| TAILANDIA | ASIA |
| TAYIKISTAN | ASIA |
| TOGO | AFRICA |
| TONGA | OCEANIA |
| TRINIDAD Y TOBAGO | AMERICA |
| TUNEZ | AFRICA |
| TURKMENISTAN | ASIA |
| TUVALU | OCEANIA |
| UCRANIA | EUROPA |
| UGANDA | AFRICA |
| UZBEKISTAN | ASIA |
| VANUATU | OCEANIA |
| VIETNAM | ASIA |
| ZAMBIA | AFRICA |
| ZIMBABWE | AFRICA |
GROUP – III
(With prior consultation of the National Migration)
1. Application Form https://visas.cancilleria.gob.bo/#/
2. Plane tickets or Flights details
3. Hotel Bookings or invitation letter signed by a Notary Public in Bolivia. Including the full address or sponsorship for living expenses in Bolivia.
4. Bank statements (Last 3 months)
5. Yellow Fever Certificate of Vaccination
6. Valid passport with a minimum validity of 6 months
7. Two passport size photographs (white background)
8. Police Clearance Certificate
*Send the above requirements/paperwork on .pdf format to the Consulate email address: consulate@bolivianembassy.co.uk; requesting an appointment for the Visa Application.
9. Bank Slip fee (see the list below)
10. Fees ($us TBA) The cost must be paid in pounds, according to the consular fees
Note. – Original and Photocopy of all documents
| PAIS | CONTINENTE | PERMANENCIA (DIAS) | COSTO$US |
| AFGANISTÁN | ASIA | 30 | $us TBA |
| ANGOLA | AFRICA | 30 | $us TBA |
| BHUTAN | ASIA | 30 | $us TBA |
| CAMBOYA | ASIA | 30 | $us TBA |
| CHAD | AFRICA | 30 | $us TBA |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (incluye PUERTO RICO ) | AMERICA | 90 | $us TBA |
| INDONESIA | ASIA | 30 | $us TBA |
| IRAQ | ASIA | 30 | $us TBA |
| ISRAEL | ASIA | 30 | $us TBA |
| JAMAHIRIYA ARABE LIBIA | AFRICA | 30 | $us TBA |
| PAKISTAN | ASIA | 30 | $us TBA |
| NIGERIA | AFRICA | 30 | $us TBA |
| REPUBLICA ARABE SIRIA | ASIA | 30 | $us TBA |
| REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | AFRICA | 30 | $us TBA |
| REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA | ASIA | 30 | $us TBA |
| REPUBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAOS | ASIA | 30 | $us TBA |
| RUANDA | AFRICA | 30 | $us TBA |
| SIRIA | ASIA | 30 | $us TBA |
| SOMALIA | AFRICA | 30 | $us TBA |
| TIMOR LESTE | OCEANIA | 30 | $us TBA |
| YEMEN | ASIA | 30 | $us TBA |
Copyright © 2019 - Designed by Brightwebs